Xiaomi Mi Note 10 Juin/128Go Livre vert Reconditionné
ECONOMISER:
110,00 €
Résolution: FHD+ (2340 x 1080)
Processeur: Qualcomm Snapdragon 730G
Famille de processeur: Quad Core
RAM: 6 GB
Capacité de la mémoire: 128 Go
Système d'exploitation: Android 10
Type OS: Android
Caméra: 108 Mpx
Dual SIM: Oui
Batterie: 5260 mAh
Couleur: vert
Part Number: MZB8609EU
Écran | |
Taille de l'écran | 16,4 cm (6.47") |
Résolution de l'écran | 2340 x 1080 pixels |
Écran tactile | Oui |
Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
Type d'écran | AMOLED |
Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Taux de contraste | 400000:1 |
Format d'image | 19.5:9 |
Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
Prise en charge HDR | Oui |
Densité en pixels | 398 pixels par pouce |
Coins d'écran arrondis | Oui |
Processeur | |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Famille de processeur | Qualcomm Snapdragon |
Modèle de processeur | SDM730G |
Lithographie du processeur | 8 nm |
Support de stockage | |
Capacité de la RAM | 6 Go |
Capacité de stockage interne | 128 Go |
Type de RAM | LPDDR4 |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Stockage de masse USB | Oui |
Caméra | |
Type de caméra arrière | Caméra Penta |
Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.33" |
Résolution de la caméra arrière (numerique) | 108 MP |
Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 20 MP |
Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
Résolution de la cinquième caméra arrière (numérique) | 2 MP |
Résolution de la caméra arrière | 12032 x 9024 pixels |
Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,69 |
Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 2 |
Taille de pixel de la caméra arrière | 0,8 µm |
Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
Angle du champ de vision de caméra arrière | 82° |
Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 117° |
Zoom numérique | 50x |
Type de caméra avant | Caméra unique |
Résolution de la caméra avant (numerique) | 32 MP |
Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
Taille de pixel de la caméra avant | 1,6 µm |
Flash de caméra arrière | Oui |
Type de flash | LED |
Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
Cadence maximale | 960 ips |
Modes d'enregistrement vidéo | 720p,1080p,2160p |
Auto focus | Oui |
Capacité du zoom | Oui |
Détection des visages | Oui |
Enregistrement vidéo | Oui |
Stabilisateur vidéo | Oui |
Stabilisateur d'image | Oui |
Mode nuit | Oui |
Réseau | |
Capacité de la carte SIM | Double SIM |
Génération de réseau mobile | 4G |
Type de carte SIM | NanoSIM |
Normes 2G | GSM |
Normes 3G | WCDMA |
Norme 4G | LTE |
Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
Wifi | Oui |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Technologie aptX | Oui |
Wi-Fi Direct | Oui |
Paiement sans contact | Oui |
Inscription | |
Type d'inscription | Sans forfait |
Connectivité | |
Port USB | Oui |
Connecteur USB | USB Type-C |
Casque connection | 3,5 mm |
Messagerie | |
Service de message court (SMS) | Oui |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Oui |
Messagerie Instantanée (IM) | Oui |
Chat | Oui |
Oui | |
Système de prédiction textuelle | Oui |
Design | |
Format | Barre |
Couleur du produit | Vert |
Nom de la couleur | Aurora Green |
représentation / réalisation | |
Appel vidéo | Oui |
Charge rapide | Oui |
Adaptateur graphique | Adreno 618 |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
La reconnaissance faciale | Oui |
Thèmes | Papiers peints |
Alerte avec vibreur | Oui |
Navigation | |
Lieu de position | Oui |
GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
GPS (satellite) | Oui |
BeiDou | Oui |
Galileo | Oui |
Boussole électronique | Oui |
multimédia | |
Formats audio pris en charge | AAC,AMR,APE,FLAC,MP3,MP4,WAV |
Format vidéo pris en charge | M4V,MKV,MP4,XVID |
Prise en charge des formats de texte | DOC,DOCM,DOCX,PDF,PPT,PPTX,TXT,XLSX,XLX |
Formats de compression visuels | H.264,HEVC,MPEG4,VC-1,VP8,VP9 |
Gestion d'appel | |
Minuterie d'appel | Oui |
Logiciel | |
Plateforme | Android |
Plateforme de distribution d'application | Google Play |
Assistant virtuel | Google Assistant |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 5260 mAh |
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Batterie amovible | Non |
Poids et dimensions | |
Poids | 208 g |
Largeur | 74,2 mm |
Profondeur | 9,67 mm |
Hauteur | 157,8 mm |
Contenu de l'emballage | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Broche d'éjection | Oui |